Frequenzen
Für den störungsfreien Radio K.W.-Empfang: Unsere Antennen- und Kabelfrequenzen!
| Kabelfrequenz | Terrestrische Frequenz (Antenne) |
Alpen | 87,65 | 107,6 |
Dinslaken | 87,65 | 107,6 |
Hamminkeln | 87,65 | 107,6 |
Hünxe | 87,65 | 107,6 |
Kamp-Lintfort | 87,65 | 91,7 |
Moers | 87,65 | 91,7 |
Neukirchen-Vluyn | 87,65 | 91,7 |
Rheinberg | 87,65 | 91,7 |
Schermbeck | 87,65 | 107,6 |
Sonsbeck | -- | 107,6 |
Voerde | 87,65 | 107,6 |
Wesel | 87,65 | 107,6 |
Xanten | 87,65 | 107,6 |
|
|
|
Probleme beim Kabelempfang?
Sie können uns zur Zeit nicht über Kabel empfangen? Ihr Kabelempfang ist gestört? Dann wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline des Kabelnetzbetreibers unitymedia:
01805 / 663 100
(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz /
Mobilfunkpreise weichen massiv ab)
